Brand EXPENSES
구분 | 30평 기준 | 50평 기준 | 70평 기준 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
가맹비 | 가입비 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | |
시장조사비 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | ||
오픈교육비 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 인당 100만 | |
이행보증금 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 해지시 상환 | |
가맹금계 | 10,000 | 14,500 | 19,000 | ||
시설비 | 인테리어 | 45,000 | 75,000 | 105,000 | 평당 150만 |
주방기기 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | 표준 | |
실내외사인 | 5,000 | 7,000 | 9,000 | 표준 | |
의탁자 | 7,500 | 10,000 | 15,000 | 표준 | |
초도집기 | 6,000 | 10,000 | 14,000 | 표준 | |
시설비계 | 79,500 | 120,000 | 163,000 | ||
합계 | 89,500 | 134,500 | 182,000 |
053.555.5221
궁금한 점이 있으시면
고객센터로 언제든 연락주세요.
친절하게 대답해드립니다.